ついに実現!これがバイクの新しい買い方!
PAYMENT支払・分割払いと概算見積もり
3 types of credits買うタイミングや生活スタイルに合わせられます!
- 
                    1シフトアップ方式クレジット4.8% 初年度は月々5,000円ずつ、 
 2年目は月々10,000円…という設定が可能!他の分割払いと重なる方や、 
 近年中就職予定の学生さんなど、
 生活スタイルに合った支払いができます。
- 
                    2残価設定方式クレジット4.8% 車両代の3〜4割分を最終回にまわして、 
 月々らくらく分割払い!最終回支払い分、再クレジットが可能です。 
 「3年乗ったら乗り換えるかも」なんていう方にもぴったりです。
 下取査定額を最終回分に当てることもできます。
- 
                    3通常クレジット(ボーナス併用可) 低金利クレジット好評実施中! 50万円以上新車8.0% 60回払いOK! 
 50万円以下新車9.8% 60回払いOK!
 原付バイク・中古車10.6% 60回払いOK!
 10万円の12回払い、金利の合計は¥5,830(スクーター/10.6%)
 50万円の24回払い、金利の合計は¥42,750(バイク/8.0%)
- 【注意事項】
- 【1】新車の二輪車の購入であること。
 【2】ローンの利用金額が50万円以上500万円以下であること。
 【3】18歳~完済時65歳以下の個人、または代表者の連帯保証が可能な法人であること。
 上記、その①、その②のクレジットについての説明となります。
 その③につきましては【1】【2】の縛りはございません。
一般的な分割払い(均等払い)一例
| 購入車種 | 原付スクーター | 
|---|---|
| 金利 | 10.6% | 
| 支払方法 | 10万円の12回払い | 
| 月支払額 | 初回のみ¥9,030、以後¥8,800×11回払い。ボーナス併用だと、ボーナス¥20,000×2回で月々¥5,400(初回のみ¥6,430)とさらに月々がお安く! | 
| 合計金利 | ¥5,830 | 
| 購入車種 | 新車 125cc~(25万円〜50万円) | 
|---|---|
| 金利 | 9.8% | 
| 支払方法 | 30万円の24回払い | 
| 月支払額 | 初回のみ¥14,190、以後¥13,800×23回払い。ボーナス併用だと、ボーナス¥20,000×4回で月々¥10,400(初回のみ¥12,390)とさらに月々がお安く! | 
| 合計金利 | ¥31,590 | 
| 購入車種 | 新車 50万円~ | 
|---|---|
| 金利 | 8.0% | 
| 支払方法 | 60万円の36回払い | 
| 月支払額 | 初回のみ¥18,860、以後¥18,800×35回払い。ボーナス併用だと、ボーナス¥30,000×6回で月々¥13,800(初回のみ¥13,860)とさらに月々がお安く! | 
| 合計金利 | ¥76,860 | 
| 購入車種 | 新車 100万円~ | 
|---|---|
| 金利 | 5.9% | 
| 支払方法 | 100万円の48回払い | 
| 月支払額 | 初回のみ¥25,300、以後¥23,400×47回払い。 | 
| 合計金利 | ¥125,100 | 
| 購入車種 | 中古車・修理等、カスタムや車検もご利用頂けます。 | 
|---|---|
| 金利 | 10.8% | 
| 支払方法 | 20万円の24回払い | 
| 月支払額 | 初回のみ¥11,220、以後¥9,200×23回払い。ボーナス併用だと、ボーナス¥20,000×4回で月々¥5,900(初回のみ¥7,120)とさらにお安く! | 
| 合計金利 | ¥22,820 | 
